Nosotros
Nuestro propósito,
tu tranquilidad
Cercanía estratégica
Accede a tus bienes fácilmente gracias a nuestra ubicación central. Flexibilidad y comodidad para apoyar el crecimiento de tu negocio.
Soluciones seguras y confiables
Espacios diseñados para proteger y preservar tus activos, garantizando seguridad y tranquilidad en todo momento.
Misión
Proveer espacios de almacenamiento seguros y de alta calidad, diseñados para preservar y proteger los bienes de nuestros clientes, brindando la mejor experiencia en seguridad y servicio.
filosofía
Nuestra intención es ofrecerte la mejor experiencia posible, priorizando tu satisfacción con el servicio.
Visión
Convertirnos en la primera opción para empresas y personas que buscan soluciones de almacenamiento avanzadas, combinando tecnología y seguridad para ofrecer un servicio excepcional que proteja sus bienes con la máxima eficiencia.
Elige tu mini bodega en Puebla

Disponible (PB-1)
No. Bodega | frente | fondo | lado A | Lado B | total M² | PRECIO SIN IVA |
1 | 1,26 | 1,2 | 2,03 | 2 | 2,47845 | $ 1.039,00 |
Disponible (PB-2)
No. Bodega | frente | fondo | lado A | Lado B | total M² | PRECIO SIN IVA |
2 | 1,2 | 1,17 | 2,03 | 2,03 | 2,40555 | $ 999,00 |
Disponible (PB-3)
No. Bodega | frente | fondo | lado A | Lado B | total M² | PRECIO SIN IVA |
3 | 1,36 | 1,3 | 2,06 | 2,03 | 2,71985 | $ 1.109,00 |
Disponible (PB-4)
No. Bodega | frente | fondo | lado A | Lado B | total M² | PRECIO SIN IVA |
4 | 1,61 | 1,57 | 3,75 | 3,72 | 5,93865 | $ 1.789,00 |
Disponible (PB-5)
No. Bodega | frente | fondo | lado A | Lado B | total M² | PRECIO SIN IVA |
5 | 1,22 | 1,23 | 3,75 | 3,75 | 4,59375 | $ 1.499,00 |
Disponible (PB-6)
No. Bodega | frente | fondo | lado A | Lado B | total M² | PRECIO SIN IVA |
6 | 1,28 | 1,19 | 3,75 | 3,75 | 4,63125 | $ 1.519,00 |
Disponible (PB-7)
No. Bodega | frente | fondo | lado A | Lado B | total M² | PRECIO SIN IVA |
7 | 2,5 | 2,46 | 3,76 | 3,75 | 9,3124 | $ 2.399,00 |
Disponible (PB-8)
No. Bodega | frente | fondo | lado A | Lado B | total M² | PRECIO SIN IVA |
8 | 2,59 | 2,47 | 3,75 | 3,76 | 9,50015 | $ 1.999,00 |
Disponible (PB-9)
No. Bodega | frente | fondo | lado A | Lado B | total M² | PRECIO SIN IVA |
9 | 2,49 | 2,44 | 3,72 | 3,75 | 9,206775 | $ 2.379,00 |
Disponible (PB-10)
No. Bodega | frente | fondo | lado A | Lado B | total M² | PRECIO SIN IVA |
10 | 1,75 | 1,71 | 2,88 | 2,89 | 4,99105 | $ 1.569,00 |
Disponible (PB-11)
No. Bodega | frente | fondo | lado A | Lado B | total M² | PRECIO SIN IVA |
11 | 1,76 | 1,72 | 2,89 | 2,7 | 4,8633 | $ 1.549,00 |
Disponible (PB-12)
No. Bodega | frente | fondo | lado A | Lado B | total M² | PRECIO SIN IVA |
12 | 1,76 | 1,72 | 2,9 | 2,9 | 5,046 | $ 1.589,00 |
Disponible (PB-13)
No. Bodega | frente | fondo | lado A | Lado B | total M² | PRECIO SIN IVA |
13 | 2,61 | 2,88 | 2,9 | 2,9 | 7,9605 | $ 2.159,00 |
Disponible (PB-14)
No. Bodega | frente | fondo | lado A | Lado B | total M² | PRECIO SIN IVA |
14 | 2,71 | 2,65 | 3,71 | 3,72 | 9,9562 | $ 2.489,00 |
Disponible (PB-15)
No. Bodega | frente | fondo | lado A | Lado B | total M² | PRECIO SIN IVA |
15 | 2,7 | 2,67 | 3,72 | 3,75 | 10,028475 | $ 2.499,00 |
Disponible (PB-16)
No. Bodega | frente | fondo | lado A | Lado B | total M² | PRECIO SIN IVA |
16 | 7,84 | 7,94 | 3,04 | 3,1 | 24,2223 | $ 4.799,00 |
Disponible (PB-17)
No. Bodega | frente | fondo | lado A | Lado B | total M² | PRECIO SIN IVA |
17 | 1,33 | 1,26 | 2,03 | 2,03 | 2,62885 | $ 1.089,00 |
Disponible (PB-18)
No. Bodega | frente | fondo | lado A | Lado B | total M² | PRECIO SIN IVA |
18 | 1,33 | 1,27 | 2,03 | 2,03 | 2,639 | $ 1.089,00 |
Disponible (PB-19)
No. Bodega | frente | fondo | lado A | Lado B | total M² | PRECIO SIN IVA |
19 | 1,33 | 1,29 | 2,03 | 2,03 | 2,6593 | $ 1.099,00 |
Disponible (PB-20)
No. Bodega | frente | fondo | lado A | Lado B | total M² | PRECIO SIN IVA |
20 | 1,35 | 1,29 | 2,03 | 2,03 | 2,6796 | $ 1.099,00 |
Disponible (PB-21)
No. Bodega | frente | fondo | lado A | Lado B | total M² | PRECIO SIN IVA |
21 | 2,16 | 2,3 | 2,47 | 2,45 | 5,4858 | $ 1.679,00 |
Disponible (PB-22)
No. Bodega | frente | fondo | lado A | Lado B | total M² | PRECIO SIN IVA |
22 | 5,94 | 5,87 | 2,25 | 2,2 | 13,138625 | $ 2.999,00 |
Disponible (PB-23)
No. Bodega | frente | fondo | lado A | Lado B | total M² | PRECIO SIN IVA |
23 | 4,41 | 4,38 | 3,5 | 3,4 | 15,16275 | $ 3.269,00 |
Disponible (PB-24)
No. Bodega | frente | fondo | lado A | Lado B | total M² | PRECIO SIN IVA |
24 | 2,68 | 2,63 | 3,4 | 3,3 | 8,89425 | $ 2.379,00 |
Disponible (PB-25)
No. Bodega | frente | fondo | lado A | Lado B | total M² | PRECIO SIN IVA |
25 | 2,3 | 2,28 | 3,3 | 3,25 | 7,49975 | $ 2.069,00 |
Disponible (PB-26)
No. Bodega | frente | fondo | lado A | Lado B | total M² | PRECIO SIN IVA |
26 | 2,3 | 2,23 | 3,25 | 2,2 | 6,172125 | $ 1.829,00 |
Disponible (PB-27)
No. Bodega | frente | fondo | lado A | Lado B | total M² | PRECIO SIN IVA |
27 | 2,26 | 2,23 | 3,2 | 3,12 | 7,0942 | $ 1.999,00 |
Disponible (PB-28)
No. Bodega | frente | fondo | lado A | Lado B | total M² | PRECIO SIN IVA |
28 | 2,08 | 2,03 | 3,12 | 3,06 | 6,34995 | $ 1.859,00 |
Disponible (PB-29)
No. Bodega | frente | fondo | lado A | Lado B | total M² | PRECIO SIN IVA |
29 | 2,06 | 2,03 | 3,06 | 3,02 | 6,2168 | $ 1.849,00 |
Disponible (PB-30)
No. Bodega | frente | fondo | lado A | Lado B | total M² | PRECIO SIN IVA |
30 | 7,58 | 7,52 | 2,59 | 2,41 | 18,875 | $ 3.899,00 |
Disponible (PB-31)
No. Bodega | frente | fondo | lado A | Lado B | total M² | PRECIO SIN IVA |
31 | 3,01 | 2,98 | 2,38 | 2,27 | 6,963375 | $ 1.979,00 |
Disponible (PB-32)
No. Bodega | frente | fondo | lado A | Lado B | total M² | PRECIO SIN IVA |
32 | 2,31 | 2,26 | 2,27 | 2,28 | 5,198375 | $ 1.629,00 |
Disponible (PB-33)
No. Bodega | frente | fondo | lado A | Lado B | total M² | PRECIO SIN IVA |
33 | 2,3 | 2,26 | 2,28 | 2,24 | 5,1528 | $ 1.619,00 |
Disponible (PB-34)
No. Bodega | frente | fondo | lado A | Lado B | total M² | PRECIO SIN IVA |
34 | 2,3 | 2,27 | 2,24 | 2,22 | 5,09555 | $ 1.599,00 |
Disponible (PB-35)
No. Bodega | frente | fondo | lado A | Lado B | total M² | PRECIO SIN IVA |
35 | 2,3 | 2,24 | 2,22 | 2,22 | 5,0394 | $ 1.579,00 |
Disponible (PB-36)
No. Bodega | frente | fondo | lado A | Lado B | total M² | PRECIO SIN IVA |
36 | 2,3 | 2,23 | 2,25 | 2,27 | 5,1189 | $ 1.609,00 |
Disponible (PB-37)
No. Bodega | frente | fondo | lado A | Lado B | total M² | PRECIO SIN IVA |
37 | 2,2 | 2,27 | 2,27 | 2,25 | 5,0511 | $ 1.589,00 |
Disponible (PB-38)
No. Bodega | frente | fondo | lado A | Lado B | total M² | PRECIO SIN IVA |
38 | 2,32 | 2,27 | 2,25 | 2,25 | 5,16375 | $ 1.619,00 |
Disponible (PB-39)
No. Bodega | frente | fondo | lado A | Lado B | total M² | PRECIO SIN IVA |
39 | 2,3 | 2,26 | 2,25 | 2,29 | 5,1756 | $ 1.629,00 |
Disponible (PB-40)
No. Bodega | frente | fondo | lado A | Lado B | total M² | PRECIO SIN IVA |
40 | 2,93 | 2,97 | 2,29 | 2,25 | 6,6965 | $ 1.929,00 |
Disponible (PB-41)
No. Bodega | frente | fondo | lado A | Lado B | total M² | PRECIO SIN IVA |
41 | 4,31 | 4,48 | 2,76 | 2,31 | 11,141325 | $ 2.639,00 |
Disponible (PB-42)
No. Bodega | frente | fondo | lado A | Lado B | total M² | PRECIO SIN IVA |
42 | 2,14 | 2,1 | 2,31 | 2,26 | 4,8442 | $ 1.539,00 |
Disponible (PB-43)
No. Bodega | frente | fondo | lado A | Lado B | total M² | PRECIO SIN IVA |
43 | 2,14 | 1,95 | 2,26 | 2,2 | 4,56035 | $ 1.499,00 |
Disponible (PB-44)
No. Bodega | frente | fondo | lado A | Lado B | total M² | PRECIO SIN IVA |
44 | 2,15 | 2,1 | 2,2 | 2,15 | 4,621875 | $ 1.509,00 |
Disponible (PB-45)
No. Bodega | frente | fondo | lado A | Lado B | total M² | PRECIO SIN IVA |
45 | 2,14 | 2,1 | 2,15 | 2,1 | 4,505 | $ 1.479,00 |
Disponible (PB-46)
No. Bodega | frente | fondo | lado A | Lado B | total M² | PRECIO SIN IVA |
46 | 3,5 | 2,05 | 2,1 | 2,06 | 5,772 | $ 1.739,00 |
Disponible (PB-47)
No. Bodega | frente | fondo | lado A | Lado B | total M² | PRECIO SIN IVA |
47 | 1,34 | 1,51 | 2,08 | 2,1 | 2,97825 | $ 1.169,00 |
Disponible (PB-48)
No. Bodega | frente | fondo | lado A | Lado B | total M² | PRECIO SIN IVA |
48 | 1,24 | 1,19 | 2,1 | 2,08 | 2,53935 | $ 1.059,00 |
Disponible (PB-49)
No. Bodega | frente | fondo | lado A | Lado B | total M² | PRECIO SIN IVA |
49 | 1,25 | 1,18 | 2,08 | 2,06 | 2,51505 | $ 1.049,00 |
Disponible (PB-50)
No. Bodega | frente | fondo | lado A | Lado B | total M² | PRECIO SIN IVA |
50 | 1,25 | 1,22 | 2,06 | 2,08 | 2,55645 | $ 1.069,00 |
Disponible (PB-51)
No. Bodega | frente | fondo | lado A | Lado B | total M² | PRECIO SIN IVA |
51 | 1,25 | 1,22 | 2,08 | 2,08 | 2,5688 | $ 1.069,00 |
Disponible (PB-52)
No. Bodega | frente | fondo | lado A | Lado B | total M² | PRECIO SIN IVA |
52 | 1,42 | 1,39 | 2,08 | 1,98 | 2,85215 | $ 1.139,00 |
Disponible (PB-53)
No. Bodega | frente | fondo | lado A | Lado B | total M² | PRECIO SIN IVA |
53 | 1,32 | 1,3 | 2,09 | 2,09 | 2,7379 | $ 1.119,00 |
Disponible (PB-54)
No. Bodega | frente | fondo | lado A | Lado B | total M² | PRECIO SIN IVA |
54 | 1,12 | 1,07 | 2,09 | 2,09 | 2,28855 | $ 999,00 |
Disponible (PB-55)
No. Bodega | frente | fondo | lado A | Lado B | total M² | PRECIO SIN IVA |
55 | 1,25 | 1,19 | 2,09 | 2,1 | 2,5559 | $ 1.069,00 |
Disponible (PB-56)
No. Bodega | frente | fondo | lado A | Lado B | total M² | PRECIO SIN IVA |
56 | 1,25 | 1,19 | 2,12 | 2,12 | 2,5864 | $ 1.079,00 |
Disponible (PB-57)
No. Bodega | frente | fondo | lado A | Lado B | total M² | PRECIO SIN IVA |
57 | 1,13 | 1,07 | 2,12 | 2,13 | 2,3375 | $ 999,00 |
Disponible (PB-58)
No. Bodega | frente | fondo | lado A | Lado B | total M² | PRECIO SIN IVA |
58 | 1,42 | 1,3 | 2,13 | 2,12 | 2,89 | $ 999,00 |
Disponible (PB-59)
No. Bodega | frente | fondo | lado A | Lado B | total M² | PRECIO SIN IVA |
59 | 1,26 | 1,39 | 2,12 | 2,1 | 2,79575 | $ 999,00 |
Disponible (PB-60)
No. Bodega | frente | fondo | lado A | Lado B | total M² | PRECIO SIN IVA |
60 | 1,25 | 1,22 | 2,1 | 2,1 | 2,5935 | $ 1.079,00 |
Disponible (PB-61)
No. Bodega | frente | fondo | lado A | Lado B | total M² | PRECIO SIN IVA |
61 | 1,31 | 1,22 | 2,1 | 2,1 | 2,6565 | $ 1.099,00 |
Disponible (PB-62)
No. Bodega | frente | fondo | lado A | Lado B | total M² | PRECIO SIN IVA |
62 | 1,17 | 1,18 | 2,1 | 2,1 | 2,4675 | $ 1.029,00 |
Disponible (PB-63)
No. Bodega | frente | fondo | lado A | Lado B | total M² | PRECIO SIN IVA |
63 | 1,25 | 1,19 | 2,1 | 2,1 | 2,562 | $ 1.069,00 |
No Disponible (PB-64)
No disponible (PB-65)
Disponible (PB-66)
No. Bodega | frente | fondo | lado A | Lado B | total M² | PRECIO SIN IVA |
66 | 1,07 | 1,16 | 2,1 | 2,15 | 2,369375 | $ 999,00 |
Disponible (PB-67)
No. Bodega | frente | fondo | lado A | Lado B | total M² | PRECIO SIN IVA |
67 | 1,09 | 1,1 | 2,15 | 2,17 | 2,3652 | $ 999,00 |
Disponible (PB-68)
No. Bodega | frente | fondo | lado A | Lado B | total M² | PRECIO SIN IVA |
68 | 1,07 | 1,07 | 2,17 | 2,19 | 2,3326 | $ 999,00 |
Lockers |
---|
Dimensiones: 56 cm (Alto) x 72 cm (Fondo) x 74 cm (Ancho) |
L19 | L20 | ||
L21 | L22 | ||
L23 | L24 |
Lockers |
---|
Dimensiones: 56 cm (Alto) x 72 cm (Fondo) x 74 cm (Ancho) |
L1 | L10 | ||
L2 | L11 | ||
L3 | L12 | ||
L4 | L13 | ||
L5 | L14 | ||
L6 | L15 | ||
L7 | L16 | ||
L8 | L17 | ||
L9 | L18 |

No. Bodega | frente | fondo | lado A | lado B | lado C | total M² | PRECIO SIN IVA |
1 | 2,14 | 2,12 | 2,14 | 2,09 | 5,93 | 4,50495 | $ 1.259,00 |
No. Bodega | frente | fondo | lado A | lado B | lado C | total M² | PRECIO SIN IVA |
2 | 2,13 | 2,08 | 2,2 | 2,14 | 5,93 | 4,56785 | $ 1.269,00 |
No. Bodega | frente | fondo | lado A | lado B | lado C | total M² | PRECIO SIN IVA |
3 | 2,12 | 2,08 | 2,24 | 2,2 | 5,93 | 4,662 | $ 1.299,00 |
No. Bodega | frente | fondo | lado A | lado B | lado C | total M² | PRECIO SIN IVA |
4 | 2,14 | 2,08 | 2,3 | 5,93 | 2,24 | 4,7897 | $ 1.309,00 |
No. Bodega | frente | fondo | lado A | lado B | lado C | total M² | PRECIO SIN IVA |
5 | 5,05 | 4,17 | 2,46 | 5,93 | 2,3 | 10,9718 | $ 2.299,00 |
No. Bodega | frente | fondo | lado A | lado B | lado C | total M² | PRECIO SIN IVA |
6 | 2,96 | 2,98 | 2,27 | 2,2 | 5,93 | 6,63795 | $ 1.639,00 |
No. Bodega | frente | fondo | lado A | lado B | lado C | total M² | PRECIO SIN IVA |
7 | 2,23 | 2,3 | 2,23 | 5,93 | 2,27 | 5,09625 | $ 1.359,00 |
No. Bodega | frente | fondo | lado A | lado B | lado C | total M² | PRECIO SIN IVA |
8 | 2,3 | 1,87 | 2,26 | 5,93 | 2,23 | 4,680825 | $ 1.299,00 |
No. Bodega | frente | fondo | lado A | lado B | lado C | total M² | PRECIO SIN IVA |
9 | 2,31 | 2,3 | 2,24 | 2,26 | 5,93 | 5,18625 | $ 1.369,00 |
No. Bodega | frente | fondo | lado A | lado B | lado C | total M² | PRECIO SIN IVA |
10 | 2,31 | 2,27 | 2,24 | 2,24 | 5,93 | 5,1296 | $ 1.359,00 |
No. Bodega | frente | fondo | lado A | lado B | lado C | total M² | PRECIO SIN IVA |
11 | 1,25 | 1,23 | 2,1 | 2,1 | 5,93 | 2,604 | $ 919,00 |
No. Bodega | frente | fondo | lado A | lado B | lado C | total M² | PRECIO SIN IVA |
12 | 1,25 | 1,23 | 2,1 | 2,1 | 5,93 | 2,604 | $ 919,00 |
No. Bodega | frente | fondo | lado A | lado B | lado C | total M² | PRECIO SIN IVA |
13 | 1,25 | 1,23 | 2,1 | 2,1 | 5,93 | 2,604 | $ 919,00 |
No. Bodega | frente | fondo | lado A | lado B | lado C | total M² | PRECIO SIN IVA |
14 | 1,25 | 1,21 | 2,1 | 2,1 | 5,93 | 2,583 | $ 909,00 |
No. Bodega | frente | fondo | lado A | lado B | lado C | total M² | PRECIO SIN IVA |
15 | 1,25 | 1,23 | 2,1 | 2,1 | 5,93 | 2,604 | $ 919,00 |
No. Bodega | frente | fondo | lado A | lado B | lado C | total M² | PRECIO SIN IVA |
16 | 1,25 | 1,21 | 2,1 | 2,1 | 2,583 | $ 909,00 |
No. Bodega | frente | fondo | lado A | lado B | lado C | total M² | PRECIO SIN IVA |
17 | 1,25 | 1,25 | 2,1 | 2,1 | 5,93 | 2,625 | $ 929,00 |
No. Bodega | frente | fondo | lado A | lado B | lado C | total M² | PRECIO SIN IVA |
18 | 1,25 | 1,2 | 2,1 | 2,1 | 5,93 | 2,5725 | $ 909,00 |
No Disponible (PA-19)
No. Bodega | frente | fondo | lado A | lado B | lado C | total M² | PRECIO SIN IVA |
20 | 2,04 | 2,1 | 3,59 | 3,57 | 5,93 | 7,4106 | $ 1.739,00 |
No. Bodega | frente | fondo | lado A | lado B | lado C | total M² | PRECIO SIN IVA |
21 | 2,19 | 2,06 | 3,49 | 3,36 | 5,93 | 7,278125 | $ 1.729,00 |
No. Bodega | frente | fondo | lado A | lado B | lado C | total M² | PRECIO SIN IVA |
22 | 1,84 | 1,65 | 2,1 | 2,12 | 5,93 | 3,68195 | $ 1.099,00 |
No. Bodega | frente | fondo | lado A | lado B | lado C | total M² | PRECIO SIN IVA |
23 | 1,25 | 1,2 | 2,1 | 2,1 | 5,93 | 2,5725 | $ 909,00 |
No. Bodega | frente | fondo | lado A | lado B | lado C | total M² | PRECIO SIN IVA |
24 | 1,26 | 1,25 | 2,1 | 2,1 | 5,93 | 2,6355 | $ 929,00 |
No. Bodega | frente | fondo | lado A | lado B | lado C | total M² | PRECIO SIN IVA |
25 | 1,23 | 1,2 | 2,1 | 2,1 | 5,93 | 2,5515 | $ 909,00 |
No. Bodega | frente | fondo | lado A | lado B | lado C | total M² | PRECIO SIN IVA |
26 | 1,26 | 1,28 | 2,1 | 2,1 | 5,93 | 2,667 | $ 939,00 |
No. Bodega | frente | fondo | lado A | lado B | lado C | total M² | PRECIO SIN IVA |
27 | 1,23 | 1,21 | 2,14 | 2,1 | 5,93 | 2,5864 | $ 909,00 |
No. Bodega | frente | fondo | lado A | lado B | lado C | total M² | PRECIO SIN IVA |
28 | 1,23 | 1,27 | 2,12 | 2,14 | 5,93 | 2,6625 | $ 939,00 |
No. Bodega | frente | fondo | lado A | lado B | lado C | total M² | PRECIO SIN IVA |
29 | 1,25 | 1,2 | 2,1 | 2,12 | 5,93 | 2,58475 | $ 909,00 |
No. Bodega | frente | fondo | lado A | lado B | lado C | total M² | PRECIO SIN IVA |
30 | 1,25 | 1,24 | 2,13 | 2,1 | 5,93 | 2,633175 | $ 929,00 |
No. Bodega | frente | fondo | lado A | lado B | lado C | total M² | PRECIO SIN IVA |
31 | 1,38 | 1,38 | 3,68 | 3,72 | 5,93 | 5,106 | $ 1.359,00 |
No. Bodega | frente | fondo | lado A | lado B | lado C | total M² | PRECIO SIN IVA |
32 | 1,38 | 1,38 | 3,72 | 3,72 | 5,93 | 5,1336 | $ 1.359,00 |
No. Bodega | frente | fondo | lado A | lado B | lado C | total M² | PRECIO SIN IVA |
33 | 1,39 | 1,39 | 3,77 | 3,72 | 5,93 | 5,20555 | $ 1.379,00 |
No. Bodega | frente | fondo | lado A | lado B | lado C | total M² | PRECIO SIN IVA |
34 | 1,38 | 1,38 | 3,72 | 3,73 | 5,93 | 5,1405 | $ 1.359,00 |
No. Bodega | frente | fondo | lado A | lado B | lado C | total M² | PRECIO SIN IVA |
35 | 1,38 | 1,39 | 3,73 | 3,72 | 5,93 | 5,159125 | $ 1.359,00 |
No. Bodega | frente | fondo | lado A | lado B | lado C | total M² | PRECIO SIN IVA |
36 | 1,37 | 1,37 | 3,72 | 3,73 | 5,93 | 5,10325 | $ 1.359,00 |
No. Bodega | frente | fondo | lado A | lado B | lado C | total M² | PRECIO SIN IVA |
37 | 1,38 | 1,38 | 3,73 | 3,73 | 5,93 | 5,1474 | $ 1.359,00 |
No. Bodega | frente | fondo | lado A | lado B | lado C | total M² | PRECIO SIN IVA |
38 | 1,38 | 1,39 | 3,73 | 3,73 | 5,93 | 5,16605 | $ 1.359,00 |
No. Bodega | frente | fondo | lado A | lado B | lado C | total M² | PRECIO SIN IVA |
39 | 1,38 | 1,32 | 3,73 | 3,74 | 5,93 | 5,04225 | $ 1.349,00 |
No. Bodega | frente | fondo | lado A | lado B | lado C | total M² | PRECIO SIN IVA |
40 | 1,38 | 1,39 | 3,74 | 3,75 | 5,93 | 5,186825 | $ 1.369,00 |
No. Bodega | frente | fondo | lado A | lado B | lado C | total M² | PRECIO SIN IVA |
41 | 1,38 | 1,39 | 3,75 | 3,75 | 5,93 | 5,19375 | $ 1.369,00 |
No. Bodega | frente | fondo | lado A | lado B | lado C | total M² | PRECIO SIN IVA |
42 | 1,6 | 1,59 | 3,05 | 3,08 | 5,93 | 4,888675 | $ 1.319,00 |
No. Bodega | frente | fondo | lado A | lado B | lado C | total M² | PRECIO SIN IVA |
43 | 1,59 | 1,59 | 3,08 | 3,07 | 5,93 | 4,88925 | $ 1.319,00 |
No. Bodega | frente | fondo | lado A | lado B | lado C | total M² | PRECIO SIN IVA |
44 | 1,58 | 1,55 | 3,07 | 3,12 | 5,93 | 4,843675 | $ 1.309,00 |
No. Bodega | frente | fondo | lado A | lado B | lado C | total M² | PRECIO SIN IVA | |
45 | 1,68 | 1,69 | 3,12 | 3,04 | 5,93 | 5,1898 | $ 1.369,00 |
No. Bodega | frente | fondo | lado A | lado B | lado C | total M² | PRECIO SIN IVA |
46 | 1,77 | 1,76 | 3,04 | 3,07 | 5,93 | 5,392075 | $ 1.409,00 |
No. Bodega | frente | fondo | lado A | lado B | lado C | total M² | PRECIO SIN IVA |
47 | 1,78 | 1,78 | 3,07 | 3,06 | 5,93 | 5,4557 | $ 1.409,00 |
No. Bodega | frente | fondo | lado A | lado B | lado C | total M² | PRECIO SIN IVA |
48 | 2,71 | 2,7 | 3,06 | 3,09 | 5,93 | 8,317875 | $ 1.899,00 |
No. Bodega | frente | fondo | lado A | lado B | lado C | total M² | PRECIO SIN IVA |
49 | 2,77 | 2,77 | 3,16 | 3,18 | 5,93 | 8,7809 | $ 1.949,00 |
No. Bodega | frente | fondo | lado A | lado B | lado C | total M² | PRECIO SIN IVA | |
50 | 1,7 | 1,67 | 3,18 | 3,2 | 5,93 | 5,37515 | $ 1.409,00 |
No. Bodega | frente | fondo | lado A | lado B | lado C | total M² | PRECIO SIN IVA |
51 | 1,77 | 1,73 | 3,2 | 3,2 | 5,93 | 5,6 | $ 1.439,00 |
No. Bodega | frente | fondo | lado A | lado B | lado C | total M² | PRECIO SIN IVA |
52 | 1,78 | 1,73 | 3,2 | 3,2 | 5,93 | 5,616 | $ 1.449,00 |
No. Bodega | frente | fondo | lado A | lado B | lado C | total M² | PRECIO SIN IVA |
53 | 1,78 | 1,75 | 3,2 | 3,22 | 5,93 | 5,66565 | $ 1.449,00 |
No. Bodega | frente | fondo | lado A | lado B | lado C | total M² | PRECIO SIN IVA |
54 | 1,78 | 1,74 | 3,22 | 3,23 | 5,93 | 5,676 | $ 1.449,00 |
No. Bodega | frente | fondo | lado A | lado B | lado C | total M² | PRECIO SIN IVA |
55 | 1,77 | 1,7 | 3,23 | 3,22 | 5,93 | 5,595375 | $ 1.439,00 |
No. Bodega | frente | fondo | lado A | lado B | lado C | total M² | PRECIO SIN IVA |
56 | 2,66 | 2,62 | 3,22 | 3,14 | 5,93 | 8,3952 | $ 1.919,00 |
No. Bodega | frente | fondo | lado A | lado B | lado C | total M² | PRECIO SIN IVA |
57 | 2,68 | 2,62 | 3,79 | 3,81 | 5,93 | 10,07 | $ 2.199,00 |
No. Bodega | frente | fondo | lado A | lado B | lado C | total M² | PRECIO SIN IVA |
58 | 2,66 | 2,6 | 3,81 | 3,87 | 5,93 | 10,0992 | $ 2.199,00 |
No. Bodega | frente | fondo | lado A | lado B | lado C | total M² | PRECIO SIN IVA |
59 | 8,12 | 8,03 | 3,14 | 3,13 | 5,93 | 25,315125 | $ 4.099,00 |
No. Bodega | frente | fondo | lado A | lado B | lado C | total M² | PRECIO SIN IVA |
60 | 1,33 | 1,3 | 2 | 2 | 5,93 | 2,63 | $ 929,00 |
No. Bodega | frente | fondo | lado A | lado B | lado C | total M² | PRECIO SIN IVA |
61 | 1,33 | 1,29 | 2 | 2 | 5,93 | 2,62 | $ 929,00 |
No. Bodega | frente | fondo | lado A | lado B | lado C | total M² | PRECIO SIN IVA |
62 | 1,33 | 1,29 | 2 | 2 | 5,93 | 2,62 | $ 929,00 |
No. Bodega | frente | fondo | lado A | lado B | lado C | total M² | PRECIO SIN IVA |
63 | 1,35 | 1,33 | 2 | 2,03 | 5,93 | 2,7001 | $ 939,00 |
No. Bodega | frente | fondo | lado A | lado B | lado C | total M² | PRECIO SIN IVA |
64 | 2,29 | 2,26 | 2,3 | 2,5 | 5,93 | 5,46 | $ 1.409,00 |
No Disponible (PA-65)
No. Bodega | frente | fondo | lado A | lado B | lado C | total M² | PRECIO SIN IVA |
66 | 5,93 | 2,24 | 4,14 | 1,03 | 3,94 | 17,12 | $ 3.199,00 |
No Disponible (PA-67)
No. Bodega | frente | fondo | lado A | lado B | lado C | total M² | PRECIO SIN IVA |
68 | 2,68 | 2,49 | 3,43 | 3,42 | 5,93 | 8,853625 | $ 1.959,00 |
No. Bodega | frente | fondo | lado A | lado B | lado C | total M² | PRECIO SIN IVA |
70 | 2,3 | 2,25 | 3,35 | 3,3 | 5,93 | 7,564375 | $ 1.759,00 |
No. Bodega | frente | fondo | lado A | lado B | lado C | total M² | PRECIO SIN IVA |
70 | 2,3 | 2,25 | 3,35 | 3,3 | 5,93 | 7,564375 | $ 1.759,00 |
No. Bodega | frente | fondo | lado A | lado B | lado C | total M² | PRECIO SIN IVA |
71 | 2,29 | 2,3 | 3,3 | 3,2 | 5,93 | 7,45875 | $ 1.739,00 |
No. Bodega | frente | fondo | lado A | lado B | lado C | total M² | PRECIO SIN IVA |
72 | 2,28 | 2,23 | 3,2 | 3,15 | 5,93 | 7,159625 | $ 1.709,00 |
No. Bodega | frente | fondo | lado A | lado B | lado C | total M² | PRECIO SIN IVA |
73 | 2,07 | 2,03 | 3,15 | 3,1 | 5,93 | 6,40625 | $ 1.599,00 |
No. Bodega | frente | fondo | lado A | lado B | lado C | total M² | PRECIO SIN IVA |
74 | 2,06 | 2,05 | 3,1 | 3,16 | 5,93 | 6,43215 | $ 1.599,00 |
No. Bodega | frente | fondo | lado A | lado B | lado C | total M² | PRECIO SIN IVA |
75 | 7,71 | 7,53 | 2,66 | 2,49 | 5,93 | 19,6215 | $ 3.399,00 |
No. Bodega | frente | fondo | lado A | lado B | lado C | total M² | PRECIO SIN IVA |
76 | 3,04 | 3,04 | 2,4 | 2,28 | 5,93 | 7,1136 | $ 1.699,00 |
No. Bodega | frente | fondo | lado A | Lado B | lado C | total M² | PRECIO SIN IVA |
77 | 2,3 | 2,3 | 2,32 | 2,31 | 5,93 | 5,3245 | $ 1.399,00 |
